previous post
自 7 月 1 日起,修改了 Affin Duo Visa Cash Back 的现金返还额度!从它推出之日起不到一年!
基本上这意味着 – 为了使每月现金返还上限为 RM80,你需要在上一个statement 中花费 RM3K, 否则现金返还将被封顶RM50。
举例:
花费 & 现金返还 | 持卡人 A | 持卡人 B | 持卡人 C | 持卡人 D |
3种消费类型总花费 (a) | RM2,500 | RM1,000 | RM3,000 | RM2,800 |
3% cash back 【3% x (a)】 | RM75.00 | RM30.00 | RM90.00 | RM84.00 |
上个月的信贷总额 | RM1,000 | RM3,000 | RM2,900 | RM3,200 |
获得的现金返还(Cash Back) | RM50.00 | RM30.00 | RM50.00 | RM80.00 |
理由 | 获得 RM50 现金返还,根据你在那3个消费类型中的花费和你在上个月的总信贷金额 是 RM1,000(少于RM3,000),所以上限只有RM50。 | 只获得 RM30 现金返还,根据你在那3个消费类型中的花费和即使你在上个月的总信贷金额 是 RM3,000。 | 只获得 RM50 现金返还,因为你在上个月的总信贷金额 是 RM2,900(少于RM3,000)。 | 获得 最高上限RM80 现金返还,根据你在那3个消费类型中的花费和你在上个月的总信贷金额超过RM3,000。 |
假设我每个月确实花费了 RM3K,但现金返还的上限仍为 RM80,这意味着我只能获得 2.67% 的现金返还,哪里有3%呢?
虽然说一定要达到RM3,000,但是准确来说每个月需要花费至少RM3080,因为一个人还将获得 RM80 的现金返还,从而将以前的余额减少 RM80。
那么你应该怎么做才能获得 3% 的现金返还……每月只需花费 RM1,667 即可赚取 RM50 !!!
1 comment
[…] 个人理财 […]